| 1 | 69 | Mattano Sebastian | Stock 300 | 10 | 45.830 |  |  | 9 | CABA |  | 
| 2 | 63 | Cony Alejandro | Stock 300 | 13 | 45.897 | 0.067 | 0.067 | 12 | Escobar |  | 
| 3 | 81 | Alonso Leandro | Stock 300 | 10 | 46.278 | 0.448 | 0.381 | 4 | Nordelta |  | 
| 4 | 33 | Lavayen Gabriel | Stock 300 | 12 | 46.296 | 0.466 | 0.018 | 11 | Merlo |  | 
| 5 | 346 | Ortiz Ediseo | Stock 300 | 13 | 46.450 | 0.620 | 0.154 | 7 | MDQ |  | 
| 6 | 83 | Eduardo Cundom | Stock 300 | 12 | 46.475 | 0.645 | 0.025 | 5 | Olivos |  | 
| 7 | 77 | Volpe Esteban | Stock 300 | 10 | 46.771 | 0.941 | 0.296 | 8 | La Plata |  | 
| NE | 19 | Fernandez Ailen | Stock 300 |  |  |  |  | 0 | San Andres |  | 
| NE | 34 | Romigetti  Ezequiel | Stock 300 |  |  |  |  | 0 | La Plata |  | 
 
Generado el
 16/04/2023 02:03 p.m.